গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
বাহাদুরপুর | ৫২৫ জন | বারভাগিয়া | ৮৫৯জন |
বড়মাধবপুর | ৩২৫ জন | বাটিকামারি | ৩২৫ জন |
ভবানিপুর- | ৩৫৮ জন | ভাবুকদিয়া | ৫৬৬ জন |
ভেলাবাজ | ১০৫৯ জন | ভূয়ারকান্দি | ৬৭০ জন |
বিশনদিয়া | ৯৭৬ জন | চাপাইবিল | ৭২ জন |
চরস্ম নগর- | ৭৯৯ জন | চিলারকান্দি | ১১০২ জন |
গোবিন্দপুর | ৩৭৭৬জন | কাচারদিয়া | ৫২৮ জন |
কৃ নগর | ৩৮০১ জন | ক্ষলীকোল | ৮৩৫ জন |
মহারাজপুর- | ৮৮৪ জন | মল্লিকপুর | ১৬৩৯জন |
নরসিঙহদিয়া | ১৪৬৪ জন | নারায়নপুর | ৭১৭ জন |
বাজারকািন্দ | -১২৭
| পরমানন্দপুর | ১৮৫১ |
পারচর | ১৪৮৪, | পশ্চিম গংগাবর্দী | ২৫৬৫ |
রহিমপুর | ৮৬৭, | সদরদী | -৭২৪ |
শ্যাসুন্দপুর | ৮৯৩ | উজান্মল্লিকপুর | ৮৫০ |
|
|
|
|
|
|
|
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস