# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | ইউনিয়ন উন্নয়ন সহায়তা | ০৭-০৬-২০২৩ | ১৮-০৭-২০২৩ | ০১-০৯ | থোক বরাদ্দ | ৭,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
২ | টিআর | ০৪-০৬-২০২৩ | ২১-০৭-২০২৩ | ০১ | টিআর | ২,৪৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | ১% তহবিল | ১৬-০৮-২০২২ | ২৩-০৯-২০২২ | ৩ ও ৫ | অন্যান্য | ২,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | কাবিটা | ২৯-০৫-২০২৩ | ২০-০৬-২০২৩ | 01 | কাবিটা | 623000 | ০৫-০৭-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৫ | কাবিখা | ০২-০৬-২০২৩ | ২৩-০৬-২০২৩ | ০১, ০৭ | কাবিখা | ৮.৩০০ মে: টন গম | ২৪-০৬-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
৬ | ১% তহবিল | ১০-০৮-২০২২ | ২২-০৯-২০২২ | ৩ ও ৫ | অন্যান্য | 200000 | ০৯-০৮-২০২৩ | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস